職位類型 | 職位名稱 | 招聘人數 | 性別 | 工作性質 | 薪水范圍 | 學歷要求 | 工作地區 | 接受簡歷語言 | 工作年限 | 年齡要求 | 發布日期 | 截止日期 | 申請職位 |
---|
財務/審計/統計 | 財務審計助理 | 2 | 不限 | 全職 | 4000-6000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.06.29 | 申請職位
|
客服類 | 客戶經理 | 多名 | 不限 | 全職 | 5000-10000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.03.21 | 申請職位
|
客服類 | 客服助理 | 多名 | 不限 | 全職 | 4000-8000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.02.28 | 申請職位
|
客服類 | 客服主管 | 1 | 不限 | 全職 | 5000-8000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.08 | 2020.02.28 | 申請職位
|
教育培訓 | 業務經理 | 多名 | 不限 | 全職 | 5000-10000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.02.28 | 申請職位
|
人事/行政/后勤 | 業務外勤人員 | 多名 | 不限 | 全職 | 4000-5000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.12.21 | 申請職位
|
財務/審計/統計 | 會計 | 2 | 女 | 全職 | 4000-6000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.01.13 | 申請職位
|
財務/審計/統計 | 財務總賬 | 1 | 不限 | 全職 | 5000-7000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.12.12 | 申請職位
|
| 總經理助理 | 2 | 不限 | 全職 | 5000-10000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.12.13 | 申請職位
|
銷售類 | 業務助理 | 3 | 不限 | 全職 | 4000-8000 | 大?;蛞陨?/td> | 廣州 | 中文 | 1年以下 | | 2019.05.29 | 2020.12.13 | 申請職位
|
聚彩首页
万客彩票安卓